Цены на услуги топливного участка
При проведении ремонта ТНВД и форсунок диагностика этих элементов - бесплатно.
Дарим контрольный осмотр автомобиля
Тип аппаратуры | Диагностика | Ремонт |
Цена | Цена | |
ТНВД | ||
Bosch, Delphi, Denso, Siemens (легковые) | Инструментальная - 4000 р. Обкатка на стенде - 6000 р. | 10000 р. |
CP2 (грузовые) | 8000 р. | 15000 р. |
CP3 (грузовые) | 2000 р. | 15000 р. |
CP3 (с подводом масла) | 3000 р. | 15000 р. |
VP 44, 29/30 | 5000 р. | 15000 р. |
VE | 6000 р. | от 11000 р. |
Форсунки Common Rail | ||
CRI (легковые) 1.0 | 800 р. | 3000 р. |
CRI (легковые) 2.0/2.1 | 800 р. | 4000 р. |
CRIN (грузовые) | 1000 р. | 4500 р. |
CRI PIEZO на стенде | 1000 р. | 3000 р. |
Присвоение кодов коррекции | - | 1500 р. |
Насос-форсунки | ||
BOSCH легковые | 1000 р. | 4500 р. |
BOSCH грузовые | 1000 р. | 4500 р. |
Единичные секции | 1000 р. | 4500 р. |
Форсунки механические | ||
Легковые | 300 р. | 800 р. |
Грузовые | 300 р. | 800 р. |
Двухпружинные | 500 р. | от 2000 р. |
Сопутствующие услуги | ||
Мойка ТНВД | 500-1000 р. | - |
Чистка форсунок | 500 р. | - |
Ждем Вас по адресу: СПб, Невский район, проспект Большевиков, 42. (метро. пр. Дыбенко). Тел. (812) 441-21-71