Восстановленная форсунка BOSCH 0445116025
Цена: 13500 руб
Аналоги:
BOSCH 0 445 116 025, 0445116026, 0 445 116 026
MB 6420701187, 642 070 11 87, A6420701187, A 642 070 11 87
Применяемость:
АВТОМОБИЛИ
Марка | Модель |
Моди фикация |
С.. | ..по | Двигатель | Мощность | Объем,см3 |
Цилин дров |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) | C 300 CDI 4-matic (204.092) | 01.2011 | 01.2014 | OM 642.832 | 170 | 231 | 2987 | 6 |
C 350 CDI (204.025) | 10.2009 | 01.2014 | OM 642.830 | 170 | 231 | 2987 | 6 | ||
C 350 CDI 4-matic (204.092) | 10.2009 | 01.2014 | OM 642.832 | 170 | 231 | 2987 | 6 | ||
C 350 CDI (204.023) | 06.2011 | 01.2014 | OM 642.834 | 195 | 265 | 2987 | 6 | ||
C-CLASS T-Model (S204) | C 350 CDI (204.225) | 10.2009 | 08.2014 | OM 642.830 | 170 | 231 | 2987 | 6 | |
C 350 CDI 4-matic (204.292) | 10.2009 | 08.2014 | OM 642.832 | 170 | 231 | 2987 | 6 | ||
C 350 CDI (204.223) | 06.2011 | 08.2014 | OM 642.834 | 195 | 265 | 2987 | 6 | ||
CLS (C218) | CLS 350 BlueTEC (218.326) | 11.2012 | - | OM 642.852 | 185 | 252 | 2987 | 6 | |
CLS 350 BlueTEC 4-matic (218.394) | 11.2012 | - | OM 642.858 | 185 | 252 | 2987 | 6 | ||
CLS 350 BlueTEC / d (218.326) | 06.2014 | - | OM 642.852 | 190 | 258 | 2987 | 6 | ||
CLS 350 BlueTEC / d (218.326) | 06.2014 | - | OM 642.853 | 190 | 258 | 2987 | 6 | ||
CLS 350 d 4-matic (218.394) | 04.2015 | - | OM 642.854 | 190 | 258 | 2987 | 6 | ||
CLS 350 d 4-matic (218.394) | 04.2015 | - | OM 642.858 | 190 | 258 | 2987 | 6 | ||
CLS 350 CDI (218.323) | 01.2011 | - | OM 642.853 | 195 | 265 | 2987 | 6 | ||
CLS 350 CDI 4-matic (218.393) | 09.2011 | - | OM 642.854 | 195 | 265 | 2987 | 6 | ||
CLS Shooting Brake (X218) | CLS 350 BlueTEC 4-matic (218.994) | 05.2014 | - | OM 642.858 | 185 | 252 | 2987 | 6 | |
CLS 350 BlueTEC / d (218.926) | 05.2014 | - | OM 642.852 | 190 | 258 | 2987 | 6 | ||
CLS 350 BlueTEC / d (218.926) | 05.2014 | - | OM 642.853 | 190 | 258 | 2987 | 6 | ||
CLS 350 d 4-matic (218.994) | 04.2015 | - | OM 642.854 | 190 | 258 | 2987 | 6 | ||
CLS 350 d 4-matic (218.994) | 04.2015 | - | OM 642.858 | 190 | 258 | 2987 | 6 | ||
CLS 350 CDI (218.923) | 10.2012 | - | OM 642.853 | 195 | 265 | 2987 | 6 | ||
CLS 350 CDI 4-matic (218.993) | 10.2012 | - | OM 642.854 | 195 | 265 | 2987 | 6 | ||
E-CLASS (W212) | E 300 CDI (212.020) | 12.2009 | 12.2010 | OM 642.850 | 150 | 204 | 2987 | 6 | |
E 300 CDI / BlueTEC (212.020, 212.021, 212.027) | 03.2011 | - | OM 642.852 | 170 | 231 | 2987 | 6 | ||
E 300 CDI / BlueTEC (212.020, 212.021, 212.027) | 03.2011 | - | OM 642.850 | 170 | 231 | 2987 | 6 | ||
E 350 CDI (212.025) | 01.2009 | - | OM 642.850 | 170 | 231 | 2987 | 6 | ||
E 350 CDI 4-matic (212.089) | 09.2009 | - | OM 642.856 | 170 | 231 | 2987 | 6 | ||
E 350 BlueTEC | 11.2012 | - | OM 642.852 | 185 | 252 | 2987 | 6 | ||
E 350 BlueTEC 4-matic (212.094) | 11.2012 | - | OM 642.858 | 185 | 252 | 2987 | 6 | ||
E 350 CDI (212.023) | 03.2011 | - | OM 642.852 | 195 | 265 | 2987 | 6 | ||
E 350 BlueTEC (212.026) | 05.2014 | - | OM 642.852 | 190 | 258 | 2987 | 6 | ||
E 350 BlueTEC 4-matic (212.094) | 05.2014 | - | OM 642.858 | 190 | 258 | 2987 | 6 | ||
E 350 CDI 4-matic (212.093) | 03.2011 | - | OM 642.858 | 195 | 265 | 2987 | 6 | ||
E-CLASS (W213) | E 350 d (213.033) | 01.2016 | - | OM 642.855 | 190 | 258 | 2987 | 6 | |
E-CLASS T-Model (S212) | E 300 CDI (212.220) | 12.2009 | 12.2010 | OM 642.850 | 150 | 204 | 2987 | 6 | |
E 350 BlueTEC (212.224) | 11.2009 | - | OM 642.850 | 155 | 211 | 2987 | 6 | ||
E 350 CDI (212.225) | 11.2009 | - | OM 642.850 | 170 | 231 | 2987 | 6 | ||
E 350 CDI 4-matic (212.289) | 11.2009 | - | OM 642.856 | 170 | 231 | 2987 | 6 | ||
E 350 BlueTEC | 11.2012 | - | OM 642.852 | 185 | 252 | 2987 | 6 | ||
E 350 BlueTEC 4-matic | 11.2012 | - | OM 642.858 | 185 | 252 | 2987 | 6 | ||
E 350 BlueTEC (212.226) | 07.2014 | - | OM 642.852 | 190 | 258 | 2987 | 6 | ||
E 350 BlueTEC 4-matic (212.294) | 07.2014 | - | OM 642.852 | 190 | 258 | 2987 | 6 | ||
E 350 BlueTEC 4-matic (212.294) | 07.2014 | - | OM 642.858 | 190 | 258 | 2987 | 6 | ||
E 350 CDI (212.223) | 07.2011 | - | OM 642.852 | 195 | 265 | 2987 | 6 | ||
E 350 CDI 4-matic (212.293) | 07.2011 | - | OM 642.858 | 195 | 265 | 2987 | 6 | ||
E-CLASS T-Model (S213) | E 350 d (213.233) | 10.2016 | - | OM 642.855 | 190 | 258 | 2987 | 6 | |
E-CLASS Кабриолет (A207) | E 350 CDI (207.422) | 01.2010 | - | OM 642.836 | 170 | 231 | 2987 | 6 | |
E 350 BlueTEC (207.426) | 06.2013 | - | OM 642.838 | 185 | 252 | 2987 | 6 | ||
E 350 BlueTEC/ d (207.426) | 05.2014 | - | OM 642.838 | 190 | 258 | 2987 | 6 | ||
E 350 CDI | 04.2011 | - | OM 642.838 | 195 | 265 | 2987 | 6 | ||
E-CLASS купе (C207) | E 350 CDI (207.322) | 01.2009 | - | OM 642.836 | 170 | 231 | 2987 | 6 | |
E 350 BlueTEC | 03.2013 | - | OM 642.838 | 185 | 252 | 2987 | 6 | ||
E 350 CDI | 04.2011 | - | OM 642.838 | 195 | 265 | 2987 | 6 | ||
GL-CLASS (X164) | GL 350 CDI 4-matic (164.823) | 10.2010 | - | OM 642.822 | 195 | 265 | 2987 | 6 | |
GL-CLASS (X166) | GL 350 CDI / BlueTec 4-matic (166.823, 166.824) | 07.2012 | - | OM 642.826 | 190 | 258 | 2987 | 6 | |
GLC (X253) | 350 d 4-matic (253.925) | 10.2016 | - | OM 642.873 | 190 | 258 | 2987 | 6 | |
GLC купе (C253) | 350 d 4-matic (253.325) | 10.2016 | - | OM 642.873 | 190 | 258 | 2987 | 6 | |
GLE (W166) | 350 d 4-matic (166.024) | 04.2015 | - | OM 642.826 | 190 | 258 | 2987 | 6 | |
GLE купе (C292) | 350 d 4-matic (292.323, 292.324) | 03.2015 | - | OM 642.826 | 190 | 258 | 2987 | 6 | |
GLK-CLASS (X204) | 350 CDI 4-matic (204.992) | 07.2009 | 01.2010 | OM 642.832 | 165 | 224 | 2987 | 6 | |
350 CDI 4-matic (204.992) | 02.2010 | 05.2010 | OM 642.832 | 170 | 231 | 2987 | 6 | ||
350 CDI 4-matic (204.993) | 07.2012 | 06.2015 | OM 642.835 | 195 | 265 | 2987 | 6 | ||
GLS (X166) | 350 d 4-matic (166.824) | 11.2015 | - | OM 642.826 | 190 | 258 | 2987 | 6 | |
M-CLASS (W164) | ML 300 CDI 4-matic (164.121) | 02.2010 | 12.2011 | OM 642.820 | 150 | 204 | 2987 | 6 | |
ML 350 CDI 4-matic (164.125) | 02.2010 | 12.2011 | OM 642.820 | 170 | 231 | 2987 | 6 | ||
M-CLASS (W166) | ML 350 BlueTEC 4-matic (166.024) | 06.2011 | - | OM 642.826 | 190 | 258 | 2987 | 6 | |
R-CLASS (W251, V251) | R 300 CDI (251.021, 251.121, 251.026, 251.126) | 07.2009 | - | OM 642.950 | 140 | 190 | 2987 | 6 | |
R 300 CDI (251.021, 251.121, 251.026, 251.126) | 07.2009 | - | OM 642.870 | 140 | 190 | 2987 | 6 | ||
R 300 CDI (251.021, 251.121, 251.026, 251.126) | 07.2009 | - | OM 642.872 | 140 | 190 | 2987 | 6 | ||
R 350 CDI 4-matic (251.023, 251.123) | 08.2010 | - | OM 642.872 | 195 | 265 | 2987 | 6 | ||
S-CLASS (W221) | S 350 BlueTec (221.026, 221.126) | 04.2011 | 12.2013 | OM 642.862 | 190 | 258 | 2987 | 6 | |
S 350 BlueTEC 4-matic (221.083, 221.183) | 04.2011 | 12.2013 | OM 642.868 | 190 | 258 | 2987 | 6 | ||
S-CLASS (W222, V222, X222) | S 350 BlueTEC / d (222.132, 222.032, 222.123) | 05.2013 | - | OM 642.861 | 190 | 258 | 2987 | 6 | |
S 350 BlueTEC / d 4-matic (222.033, 222.133) | 02.2014 | - | OM 642.867 | 190 | 258 | 2987 | 6 | ||
S 350 BlueTEC / d 4-matic (222.033, 222.133) | 02.2014 | - | OM 642.861 | 190 | 258 | 2987 | 6 | ||
VIANO (W639) | CDI 3.0 | 07.2010 | - | OM 642.990 | 165 | 224 | 2987 | 6 | |
VITO / MIXTO Фургон (W639) | 122 CDI | 09.2010 | - | OM 642.890 | 165 | 224 | 2987 | 6 | |
VITO автобус (W639) | 122 CDI | 09.2010 | - | OM 642.890 | 165 | 224 | 2987 | 6 |
ДВИГАТЕЛИ
Производитель | Двигатель | Даты пр-ва | Мощность | Объем,см3 | Цилиндров | Клапанов | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MERCEDES-BENZ | OM 642.850 | 204л/с - 231л/с | 2987 см3 | 6цил. | 24кл. | ||||
OM 642.852 | 231л/с - 265л/с | 2987 см3 | 6цил. | 24кл. | |||||
OM 642.853 | 258л/с - 265л/с | 2987 см3 | 6цил. | 24кл. | |||||
OM 642.854 | 258л/с - 265л/с | 2987 см3 | 6цил. | 24кл. | |||||
OM 642.867 | 252л/с - 258л/с | 2987 см3 | 6цил. | 24кл. | |||||
OM 642.870 | 190л/с - 214л/с | 2987 см3 | 6цил. | 24кл. | |||||
OM 642.872 | 190л/с - 265л/с | 2987 см3 | 6цил. | 24кл. |