Форсунка BOSCH 0445116022
Цена: 10000 руб
Аналоги:
BOSCH 0 445 116 022, 0445116023, 0 445 116 023, 0445116014, 0 445 116 014, 0445116015, 0 445 116 015
AUDI, VW 059 130 277 BE, 059130277BE, 059 130 277 CJ, 059130277CJ
Применяемость:
АВТОМОБИЛИ
Марка | Модель | Модификация | С.. | ..по | Двигатель | Мощность | Объем,см3 |
Цилин дров |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | A4 (8K2, B8) | 2.7 TDI | 11.2007 | 03.2012 | CAMA | 140 | 190 | 2698 | 6 |
2.7 TDI | 11.2007 | 03.2012 | CGKA | 140 | 190 | 2698 | 6 | ||
3.0 TDI quattro | 06.2008 | 05.2010 | CCWB | 155 | 211 | 2967 | 6 | ||
3.0 TDI quattro | 11.2007 | 03.2012 | CCLA | 176 | 240 | 2967 | 6 | ||
3.0 TDI quattro | 11.2007 | 03.2012 | CAPA | 176 | 240 | 2967 | 6 | ||
3.0 TDI quattro | 11.2007 | 03.2012 | CCWA | 176 | 240 | 2967 | 6 | ||
A4 Allroad (8KH, B8) | 3.0 TDI quattro | 04.2009 | 01.2012 | CCWA | 176 | 240 | 2967 | 6 | |
A4 Avant (8K5, B8) | 2.7 TDI | 06.2008 | 03.2012 | CAMB | 120 | 163 | 2698 | 6 | |
2.7 TDI | 06.2008 | 03.2012 | CGKB | 120 | 163 | 2698 | 6 | ||
2.7 TDI | 04.2008 | 03.2012 | CAMA | 140 | 190 | 2698 | 6 | ||
2.7 TDI | 04.2008 | 03.2012 | CGKA | 140 | 190 | 2698 | 6 | ||
3.0 TDI quattro | 04.2008 | 03.2012 | CAPA | 176 | 240 | 2967 | 6 | ||
3.0 TDI quattro | 04.2008 | 03.2012 | CCWA | 176 | 240 | 2967 | 6 | ||
3.0 TDI quattro | 04.2008 | 03.2012 | CCLA | 176 | 240 | 2967 | 6 | ||
A5 (8T3) | 2.7 TDI | 09.2007 | 03.2012 | CAMB | 120 | 163 | 2698 | 6 | |
2.7 TDI | 09.2007 | 03.2012 | CGKB | 120 | 163 | 2698 | 6 | ||
2.7 TDI | 06.2007 | 03.2012 | CAMA | 140 | 190 | 2698 | 6 | ||
2.7 TDI | 06.2007 | 03.2012 | CGKA | 140 | 190 | 2698 | 6 | ||
3.0 TDI quattro | 03.2008 | 05.2010 | CCWB | 155 | 211 | 2967 | 6 | ||
3.0 TDI quattro | 06.2007 | 03.2012 | CAPA | 176 | 240 | 2967 | 6 | ||
3.0 TDI quattro | 06.2007 | 03.2012 | CCWA | 176 | 240 | 2967 | 6 | ||
A5 Sportback (8TA) | 2.7 TDI | 09.2009 | 03.2012 | CAMA | 140 | 190 | 2698 | 6 | |
2.7 TDI | 09.2009 | 03.2012 | CGKA | 140 | 190 | 2698 | 6 | ||
3.0 TDI quattro | 09.2009 | 03.2012 | CAPA | 176 | 240 | 2967 | 6 | ||
3.0 TDI quattro | 09.2009 | 03.2012 | CCWA | 176 | 240 | 2967 | 6 | ||
A5 Кабриолет (8F7) | 2.7 TDI | 03.2009 | 03.2012 | CGKA | 140 | 190 | 2698 | 6 | |
3.0 TDI quattro | 03.2009 | 03.2012 | CCWA | 176 | 240 | 2967 | 6 | ||
A6 (4F2, C6) | 2.7 TDI | 11.2004 | 03.2011 | CANB | 120 | 163 | 2698 | 6 | |
2.7 TDI | 11.2004 | 03.2011 | BSG | 120 | 163 | 2698 | 6 | ||
2.7 TDI quattro | 06.2005 | 03.2011 | CAND | 120 | 163 | 2698 | 6 | ||
2.7 TDI quattro | 06.2005 | 03.2011 | BSG | 120 | 163 | 2698 | 6 | ||
2.7 TDI | 10.2008 | 03.2011 | CANA | 140 | 190 | 2698 | 6 | ||
2.7 TDI quattro | 10.2008 | 03.2011 | CANC | 140 | 190 | 2698 | 6 | ||
3.0 TDI quattro | 05.2004 | 03.2011 | BNG | 155 | 211 | 2967 | 6 | ||
3.0 TDI quattro | 05.2004 | 03.2011 | CDYB | 155 | 211 | 2967 | 6 | ||
3.0 TDI quattro | 10.2008 | 03.2011 | CDYA | 176 | 240 | 2967 | 6 | ||
3.0 TDI quattro | 10.2008 | 03.2011 | CDYC | 176 | 240 | 2967 | 6 | ||
A6 Allroad (4FH, C6) | 2.7 TDI quattro | 05.2006 | 08.2011 | CAND | 120 | 163 | 2698 | 6 | |
2.7 TDI quattro | 05.2006 | 08.2011 | BSG | 120 | 163 | 2698 | 6 | ||
2.7 TDI quattro | 10.2008 | 08.2011 | CANC | 140 | 190 | 2698 | 6 | ||
3.0 TDI quattro | 05.2006 | 08.2011 | BNG | 155 | 211 | 2967 | 6 | ||
3.0 TDI quattro | 05.2006 | 08.2011 | CDYB | 155 | 211 | 2967 | 6 | ||
3.0 TDI quattro | 10.2008 | 08.2011 | CDYA | 176 | 240 | 2967 | 6 | ||
3.0 TDI quattro | 10.2008 | 08.2011 | CDYC | 176 | 240 | 2967 | 6 | ||
A6 Avant (4F5, C6) | 2.7 TDI | 03.2005 | 08.2011 | CANB | 120 | 163 | 2698 | 6 | |
2.7 TDI | 03.2005 | 08.2011 | BSG | 120 | 163 | 2698 | 6 | ||
2.7 TDI quattro | 06.2005 | 08.2011 | CAND | 120 | 163 | 2698 | 6 | ||
2.7 TDI quattro | 06.2005 | 08.2011 | BSG | 120 | 163 | 2698 | 6 | ||
2.7 TDI | 10.2008 | 08.2011 | CANA | 140 | 190 | 2698 | 6 | ||
2.7 TDI quattro | 10.2008 | 08.2011 | CANC | 140 | 190 | 2698 | 6 | ||
3.0 TDI quattro | 03.2005 | 08.2011 | BNG | 155 | 211 | 2967 | 6 | ||
3.0 TDI quattro | 03.2005 | 08.2011 | CDYB | 155 | 211 | 2967 | 6 | ||
3.0 TDI quattro | 10.2008 | 08.2011 | CDYA | 176 | 240 | 2967 | 6 | ||
3.0 TDI quattro | 10.2008 | 08.2011 | CDYC | 176 | 240 | 2967 | 6 | ||
Q5 (8RB) | 3.0 TDI quattro | 11.2008 | - | CPNB | 176 | 240 | 2967 | 6 | |
3.0 TDI quattro | 11.2008 | - | CCWA | 176 | 240 | 2967 | 6 | ||
Q7 (4LB) | 3.0 TDI quattro | 03.2006 | 05.2010 | CASB | 155 | 211 | 2967 | 6 | |
3.0 TDI quattro | 03.2006 | 05.2010 | BUN | 155 | 211 | 2967 | 6 | ||
3.0 TDI quattro | 11.2007 | 08.2015 | CCMA | 176 | 240 | 2967 | 6 | ||
3.0 TDI quattro | 11.2007 | 08.2015 | CNRB | 176 | 240 | 2967 | 6 | ||
3.0 TDI quattro | 11.2007 | 08.2015 | CASA | 176 | 240 | 2967 | 6 | ||
3.0 TDI quattro | 11.2007 | 08.2015 | CJGA | 176 | 240 | 2967 | 6 | ||
PORSCHE | CAYENNE (92A) | 3.0 Diesel | 06.2010 | - | MCN.RB | 176 | 239 | 2967 | 6 |
3.0 Diesel | 06.2010 | - | M 05.9E | 176 | 239 | 2967 | 6 | ||
VW | TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) | 3.0 V6 TDI | 11.2007 | 05.2010 | CASC | 176 | 240 | 2967 | 6 |
3.0 V6 TDI | 11.2007 | 05.2010 | CASA | 176 | 240 | 2967 | 6 | ||
TOUAREG (7P5) | 3.0 V6 TDI | 01.2010 | - | CRCD | 150 | 204 | 2967 | 6 | |
3.0 V6 TDI | 01.2010 | - | CVWA | 150 | 204 | 2967 | 6 | ||
3.0 V6 TDI | 01.2010 | - | CJMA | 150 | 204 | 2967 | 6 | ||
3.0 V6 TDI | 01.2010 | - | CASD | 150 | 204 | 2967 | 6 | ||
3.0 V6 TDI | 01.2010 | - | CASA | 176 | 240 | 2967 | 6 | ||
3.0 V6 TDI | 01.2010 | - | CNRB | 176 | 240 | 2967 | 6 |
ДВИГАТЕЛИ
Производитель | Двигатель | Даты пр-ва | Мощность | Объем,см3 | Цилиндров | Клапанов | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | CANB | 163л/с | 2698 см3 | 6цил. | 24кл. | ||||
163л/с | 2698 см3 | 6цил. | 24кл. | ||||||
CAND | 163л/с | 2698 см3 | 6цил. | 24кл. | |||||
163л/с | 2698 см3 | 6цил. | 24кл. | ||||||
163л/с | 2698 см3 | 6цил. | 24кл. | ||||||
CAPA | 240л/с | 2967 см3 | 6цил. | 24кл. | |||||
240л/с | 2967 см3 | 6цил. | 24кл. | ||||||
CASA | 240л/с | 2967 см3 | 6цил. | 24кл. | |||||
CASB | 211л/с | 2967 см3 | 6цил. | 24кл. | |||||
CCWA | 240л/с | 2967 см3 | 6цил. | 24кл. | |||||
240л/с | 2967 см3 | 6цил. | 24кл. | ||||||
240л/с | 2967 см3 | 6цил. | 24кл. | ||||||
240л/с | 2967 см3 | 6цил. | 24кл. | ||||||
240л/с | 2967 см3 | 6цил. | 24кл. | ||||||
CDYB | 211л/с | 2967 см3 | 6цил. | 24кл. | |||||
211л/с | 2967 см3 | 6цил. | 24кл. | ||||||
211л/с | 2967 см3 | 6цил. | 24кл. | ||||||
CGKB | 163л/с | 2698 см3 | 6цил. | 24кл. | |||||
PORSCHE | M 05.9E | 239л/с | 2967 см3 | 6цил. | 24кл. | ||||
VW | CASA | 240л/с | 2967 см3 | 6цил. | 24кл. | ||||
CASD | 204л/с | 2967 см3 | 6цил. | 24кл. |