Восстановленная форсунка BOSCH 0445110251
Артикул: 0445110251
Наличие: 4 штуки
Страна производитель: Германия
Производитель: Bosch
Гарантия: 1 год
Тип товара: Восстановленный
Цена: 11500 руб
Аналоги:
BOSCH 0 445 110 251
VOLVO 30637375, 30731567, 30750283, 30750282
Применяемость:
АВТОМОБИЛИ
Марка | Модель |
Модифи кация |
С.. | ..по | Двигатель |
Мощ ность |
Объем,см3 |
Цилин дров |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLVO | C30 | D5 | 10.2006 | 12.2012 | D 5244 T13 | 132 | 180 | 2400 | 5 |
D5 | 10.2006 | 12.2012 | D 5244 T8 | 132 | 180 | 2400 | 5 | ||
D5 | 10.2006 | 12.2012 | D 5244 T9 | 120 | 163 | 2400 | 5 | ||
C70 II Кабриолет | 2.4 D | 03.2007 | 06.2013 | D 5244 T9 | 120 | 163 | 2400 | 5 | |
D5 | 03.2006 | 06.2013 | D 5244 T13 | 132 | 180 | 2400 | 5 | ||
D5 | 03.2006 | 06.2013 | D 5244 T8 | 132 | 180 | 2400 | 5 | ||
S40 II (MS) | 2.4 D5 | 03.2006 | 12.2010 | D 5244 T13 | 132 | 179 | 2400 | 5 | |
2.4 D5 | 03.2006 | 12.2010 | D 5244 T8 | 132 | 179 | 2400 | 5 | ||
S60 I | 2.4 D | 03.2005 | 04.2010 | D 5244 T7 | 93 | 126 | 2400 | 5 | |
2.4 D | 07.2005 | 12.2009 | D 5244 T5 | 120 | 163 | 2400 | 5 | ||
2.4 D5 | 03.2005 | 04.2010 | D 5244 T4 | 136 | 185 | 2401 | 5 | ||
S80 II (AS) | 2.4 D | 03.2006 | - | D 5244 T5 | 120 | 163 | 2400 | 5 | |
2.4 D | 03.2006 | - | D 5244 T | 120 | 163 | 2400 | 5 | ||
D5 | 03.2006 | - | D 5244 T4 | 136 | 185 | 2400 | 5 | ||
D5 AWD | 01.2007 | - | D 5244 T4 | 136 | 185 | 2400 | 5 | ||
V50 (MW) | 2.4 Tdi | 05.2007 | 12.2010 | D 5244 T9 | 120 | 163 | 2400 | 5 | |
2.4 D5 | 03.2006 | 12.2010 | D 5244 T13 | 132 | 179 | 2400 | 5 | ||
2.4 D5 | 03.2006 | 12.2010 | D 5244 T8 | 132 | 179 | 2400 | 5 | ||
V70 II (SW) | 2.4 D | 04.2005 | 12.2008 | D 5244 T7 | 93 | 126 | 2400 | 5 | |
2.4 D5 | 08.2005 | 07.2007 | D 5244 T5 | 120 | 163 | 2400 | 5 | ||
2.4 D5 | 04.2005 | 12.2008 | D 5244 T4 | 136 | 185 | 2401 | 5 | ||
2.4 D5 AWD | 07.2005 | 12.2008 | D 5244 T4 | 136 | 185 | 2401 | 5 | ||
XC70 CROSS COUNTRY | 2.4 D5 AWD | 12.2005 | 08.2007 | D 5244 T4 | 136 | 185 | 2401 | 5 | |
XC90 I | D3 / D5 | 04.2009 | 12.2014 | D 5244 T5 | 120 | 163 | 2400 | 5 | |
D5 AWD | 04.2005 | 12.2010 | D 5244 T4 | 136 | 185 | 2401 | 5 |
ДВИГАТЕЛИ
Производитель | Двигатель | Даты пр-ва | Мощность | Объем,см3 | Цилиндров | Клапанов | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLVO | D 5244 T5 | 163л/с | 2400 см3 | 5цил. | 20кл. | ||||
D 5244 T8 | 180л/с | 2400 см3 | 5цил. | 20кл. | |||||
180л/с | 2400 см3 | 5цил. | 20кл. | ||||||
180л/с | 2400 см3 | 5цил. | 20кл. |