Форсунка BOSCH 0445116024

BOSCH 0445116024
 
Цена: 13500руб
 
Артикул: 0445116024
Наличие: 6 штук
Страна производитель: Германия
Производитель: Bosch
Гарантия: 1 год
Тип товара: Восстановленный

Аналоги:

BOSCH 0 445 116 024

BMW 13537805428, 13 53 7 805 428, 13537805429, 13 53 7 805 429

Применяемость

АВТОМОБИЛИ
Марка Модель Модификация С.. ..по Двигатель Мощность Объем,см3 Цилиндров
     BMW
BMW 1 (E81) 120 d сен.06 дек.11 N47 D20 A 120  163  1995 
120 d сен.06 дек.11 N47 D20 C 120  163  1995 
120 d сен.06 дек.11 N47 D20 A 130  177  1995 
120 d сен.06 дек.11 N47 D20 C 130  177  1995 
120 d сен.06 дек.11 N47 D20 A 145  197  1995 
120 d сен.06 дек.11 N47 D20 C 145  197  1995 
1 (E87) 120 d мар.03 июн.11 M47 D20 (204D4) 120  163  1995 
120 d мар.03 июн.11 N47 D20 A 120  163  1995 
120 d мар.03 июн.11 N47 D20 C 120  163  1995 
120 d сен.06 июн.11 N47 D20 A 130  177  1995 
120 d сен.06 июн.11 N47 D20 C 130  177  1995 
1 Кабриолет (E88) 120 d мар.08 дек.13 N47 D20 A 130  177  1995 
120 d мар.08 дек.13 N47 D20 C 130  177  1995 
120 d мар.08 дек.13 N47 D20 C 145  197  1995 
1 купе (E82) 120 d окт.07 окт.13 N47 D20 A 130  177  1995 
120 d окт.07 окт.13 N47 D20 C 130  177  1995 
120 d окт.06 окт.13 N47 D20 A 145  197  1995 
120 d окт.06 окт.13 N47 D20 C 145  197  1995 
3 (E90) 320 d xDrive июл.08 дек.11 N47 D20 C 120  163  1995 
320 d сен.07 дек.11 N47 D20 A 130  177  1995 
320 d сен.07 дек.11 N47 D20 C 130  177  1995 
320 xd сен.07 дек.11 N47 D20 C 130  177  1995 
320 d xDrive сен.08 дек.11 N47 D20 C 130  177  1995 
325 d янв.10 дек.11 N57 D30 A 150  204  2993 
330 d фев.08 дек.11 N57 D30 A 180  245  2993 
330 d xDrive янв.09 дек.11 N57 D30 A 180  245  2993 
3 Touring (E91) 320 d xDrive июл.09 июн.12 N47 D20 C 120  163  1995 
320 d фев.07 фев.10 N47 D20 A 130  177  1995 
320 d фев.07 фев.10 N47 D20 C 130  177  1995 
320 d xDrive фев.08 фев.10 N47 D20 C 130  177  1995 
320 d фев.07 фев.10 N47 D20 A 145  197  1995 
320 d фев.07 фев.10 N47 D20 C 145  197  1995 
320 d xDrive фев.08 фев.10 N47 D20 C 145  197  1995 
325 d фев.10 июн.12 N57 D30 A 150  204  2993 
330 d фев.08 май.12 N57 D30 A 180  245  2993 
330 d xDrive янв.09 июн.12 N57 D30 A 180  245  2993 
3 Кабриолет (E93) 320 d сен.07 фев.10 N47 D20 A 130  177  1995 
320 d сен.07 фев.10 N47 D20 C 130  177  1995 
320 d сен.07 фев.10 N47 D20 A 145  197  1995 
320 d сен.07 фев.10 N47 D20 C 145  197  1995 
325 d сен.09 сен.13 N57 D30 A 150  204  2993 
330 d янв.09 дек.13 N57 D30 A 180  245  2993 
3 купе (E92) 320 d сен.06 фев.10 N47 D20 A 130  177  1995 
320 d сен.06 фев.10 N47 D20 C 130  177  1995 
320 xd мар.08 фев.10 N47 D20 A 130  177  1995 
320 d xDrive сен.09 фев.10 N47 D20 C 130  177  1995 
320 d сен.06 фев.10 N47 D20 A 145  197  1995 
320 d сен.06 фев.10 N47 D20 C 145  197  1995 
320 xd мар.08 фев.10 N47 D20 C 145  197  1995 
320 d xDrive сен.09 фев.10 N47 D20 C 145  197  1995 
325 d апр.10 дек.13 N57 D30 A 150  204  2993 
330 d янв.09 дек.13 N57 D30 A 180  245  2993 
330 xd янв.09 дек.13 N57 D30 A 180  245  2993 
330 d xDrive янв.09 дек.13 N57 D30 A 180  245  2993 
5 (E60) 520 d апр.06 дек.09 N47 D20 A 130  177  1995 
520 d апр.06 дек.09 N47 D20 C 130  177  1995 
5 (F10) 525 d июн.09 авг.11 N57 D30 A 150  204  2993 
530 d янв.09 авг.11 N57 D30 A 180  245  2993 
5 Gran Turismo (F07) 530 d мар.10 - N57 D30 A 155  211  2993 
530 d янв.09 июн.12 N57 D30 A 180  245  2993 
530 d xDrive янв.10 июн.12 N57 D30 A 180  245  2993 
5 Touring (E61) 520 d мар.07 май.10 N47 D20 A 130  177  1995 
520 d мар.07 май.10 N47 D20 C 130  177  1995 
5 Touring (F11) 525 d ноя.09 авг.11 N57 D30 A 150  204  2993 
530 d ноя.09 авг.11 N57 D30 A 180  245  2993 
7 (F01, F02, F03, F04) 730 d фев.08 июл.12 N57 D30 A 180  245  2993 
X1 (E84) sDrive 20 d окт.09 июн.15 N47 D20 C 130  177  1995 
xDrive 20 d окт.09 июн.15 N47 D20 C 130  177  1995 
X3 (E83) xDrive 18 d сен.08 дек.11 N47 D20 C 105  143  1995 
X5 (E70) xDrive 30 d сен.10 июн.13 N57 D30 A 180  245  2993 
X6 (E71, E72) xDrive 30 d июл.09 июн.14 N57 D30 A 155  211  2993 
xDrive 30 d апр.09 июн.14 N57 D30 A 180  245  2993 

 




ДВИГАТЕЛИ
Производитель Двигатель Мощность Объем,см3 Цилиндров Клапанов
     BMW
BMW N47 D20 A 90л/с - 197л/с 1995 см3   4цил.   16кл.  
90л/с - 197л/с 1995 см3   4цил.   16кл.  
N47 D20 C 90л/с - 204л/с 1995 см3   4цил.   16кл.  
90л/с - 204л/с 1995 см3   4цил.   16кл.  
 

Юридическим лицам

Обслуживание корпоративного транспорта